Gói MIU Mobifone
NCT89
Dung lượng | 30GB + Free Youtube |
Giá cước | 89.000 đ/30 ngày |
Cước phát sinh | Ngắt Kết Nối |
Chú thích | +1GB/ngày =>30GB/tháng |
DK2 NCT89 gửi 999
|
AGV27
Dung lượng | 1GB |
Giá cước | 5.000 đ/1 ngày |
Cước phát sinh | Ngắt Kết Nối |
Chú thích |
1GB/ ngày |
DK AGV27 gửi 999
|
KAT2
Dung lượng | 7GB |
Giá cước | 20.000 đ/7 ngày |
Cước phát sinh | Ngắt kết nối |
Chú thích | +7GB dùng trong 7 ngày |
KAT2 gửi 999
|
AG70
Dung lượng | 30GB |
Giá cước | 70.000 đ/30 ngày |
Cước phát sinh | Ngắt Kết Nối |
Chú thích | + 1GB/ngày (30GB/ tháng) |
TAI8 AG70 gửi 9084
|
AG90
Dung lượng | 30GB |
Giá cước | 90.000 đ/30 ngày |
Cước phát sinh | Ngắt Kết Nối |
Chú thích | + 1GB/ngày (30GB/ tháng) |
TAI8 D15 gửi 9084
|
Ghi chú : Gói cước 3G Mobifone hấp dẫn
Gói cước Fast Connect Mobifone
F70
Dung lượng | 7GB |
Giá cước | 70.000 đ/30 ngày |
Cước phát sinh | 200đ/MB |
Chú thích | Thuê bao trả trước, số tiền trong tài khoản chính tại thời điểm đăng ký phải >=70,000đ |
TAI F70 gửi 9084
|
F90
Dung lượng | 9GB |
Giá cước | 90.000 đ/30 ngày |
Cước phát sinh | 9,77đ/50KB |
Chú thích | Chỉ áp dụng cho thuê bao tại TP Hồ Chí Minh hòa mạng từ 24/5/2017 đến hết ngày 31/12/2017 |
TAI F90 gửi 9084
|
F120
Dung lượng | 12GB |
Giá cước | 120.000 đ/30 ngày |
Cước phát sinh | 200đ/MB |
Chú thích | Tất cả thuê bao Fast Connect Mobifone trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều |
TAI F120 gửi 9084
|
F150
Dung lượng | 3GB |
Giá cước | 150.000 đ/90 ngày |
Cước phát sinh | Miễn phí |
Chú thích | Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect doanh nghiệp |
TAI F150 gửi 9084
|
Ghi chú : Không có
Gói cước Mobile Internet
KC90
Dung lượng | 30GB |
Giá cước | 90.000 đ/30 ngày |
Cước phát sinh | Ngắt kết nối |
Chú thích | - 1 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) |
TAI8 KC90 gửi 9084
|
AG90
Dung lượng | 30GB |
Giá cước | 90.000 đ/30 ngày |
Cước phát sinh | Ngắt kết nối |
Chú thích | 1GB/ngày => 30GB/tháng |
TAI8 AG90 gửi 9084
|
Ghi chú : Gói cước giá rẻ. Không áp dụng cho thuê bao Fast connect